Slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
0,2200 MYR | 0,00% | -2,22% | -32,31% |
28/11 | Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024 | CI |
28/11 | Lion Industries Corporation Berhad benoemt Dato' Sun Teoh Tia tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het benoemingscomité | CI |
28 november 2024 om 13:35 uur
Delen
Lion Industries Corporation Berhad rapporteerde winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024. Voor het derde kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van MYR 397.03 miljoen vergeleken met MYR 462.04 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg MYR 68.27 miljoen, vergeleken met MYR 66.23 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0,1003 vergeleken met MYR 0,0973 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0.1003 vergeleken met MYR 0.0973 een jaar geleden.
Voor de negen maanden bedroeg de omzet MYR 1.235,54 miljoen vergeleken met MYR 1.479,43 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies was MYR 139,79 miljoen vergeleken met MYR 137,15 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0,2053 vergeleken met MYR 0,2015 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg MYR 0,2053 vergeleken met MYR 0,2015 een jaar geleden.
Delen
Naar het originele artikel. Wettelijke waarschuwing Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien
Wettelijke waarschuwing
© S&P Capital IQ - 2024
Laatste nieuws over Lion Industries Corporation
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024 | 28/11 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Dato' Sun Teoh Tia tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het benoemingscomité | 28/11 | CI |
Lion Industries wil goedkeuring van aandeelhouders voor verkoop activa ter waarde van MYR352 miljoen | 10/09 | MT |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | 29/08 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt aan dat Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed van onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het auditcomité naar onafhankelijk en niet-uitvoerend voorzitter van het auditcomité | 29/08 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt verandering van registerhouder aan | 01/08 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt pensionering aan van Yap Soo Har als onafhankelijk en niet-uitvoerend voorzitter van het Audit Committee | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt pensionering aan van Yap Soo Har als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het benoemingscomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt pensionering aan van mevrouw Yap Soo Har als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het beloningscomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het beloningscomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad kondigt pensionering aan van mevrouw Yap Soo Har als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het benoemingscomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Dato' Sun Teoh Tia tot onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed tot onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Dato' Sun Teoh Tia tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het auditcomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad benoemt Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het auditcomité | 30/05 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2023 | 28/02 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 | 27/11 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 | 24-08-23 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 | 30-05-23 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad behoudt Y.M. Datuk Seri Utama Raja Nong Chik Bin Dato' Raja Zainal Abidin als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder | 25-05-23 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar eindigend op 31 december 2022 | 23-02-23 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2022 | 28-11-22 | CI |
Lion Industries Corporation Berhad maakt winstcijfers bekend voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 | 25-08-22 | CI |
Grafiek Lion Industries Corporation
LIONIND: Dynamische grafiek
Bedrijfsprofiel
Lion Industries Corporation Berhad houdt zich bezig met beleggingsholding en vastgoedontwikkeling. De belangrijkste activiteiten van de dochterondernemingen zijn de productie en marketing van stalen staven, walsdraad en staalgerelateerde producten; handel en distributie van bouwmaterialen en andere staalproducten; productie van en handel in smeermiddelen, automobielproducten en petroleumproducten; vastgoedontwikkeling en beleggingsholding. Het staalsegment houdt zich bezig met de productie en marketing van stalen staven, walsdraad en staalgerelateerde producten en het leveren van bevrachtingsdiensten. Het segment bouwmaterialen houdt zich bezig met de handel en distributie van bouwmaterialen en andere staalproducten. Het segment Overige is betrokken bij vastgoedontwikkeling en -beheer, beleggingsholding, schatkistbeheer, productie van en handel in smeermiddelen, distributie van petroleumproducten en automobielproducten, levering van transportdiensten en opleidingsdiensten, en andere.
Werknemers
5.139
Sector
Staal
Agenda
20-02-2025 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
- Beurs
- Aandelen
- Koers LIONIND
- Nieuws Lion Industries Corporation
- Lion Industries Corporation Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024