Slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
0,1750 MYR | -5,41% | 0,00% | -36,36% |
27/11 | Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024 | CI |
28/08 | Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | CI |
27 november 2024 om 13:36 uur
Delen
Parkson Holdings Berhad rapporteerde winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024. Voor het derde kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van MYR 584.94 miljoen, vergeleken met MYR 692.44 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat was MYR 7,27 miljoen, vergeleken met MYR 2,21 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0,0063 vergeleken met MYR 0,0019 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0.0063 vergeleken met MYR 0.0019 een jaar geleden.
Voor de negen maanden bedroeg de omzet MYR 2.111,25 miljoen vergeleken met MYR 2.358,56 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg MYR 25,27 miljoen vergeleken met MYR 42,23 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0,022 vergeleken met MYR 0,0368 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was MYR 0.022 vergeleken met MYR 0.0368 een jaar geleden.
Delen
Naar het originele artikel. Wettelijke waarschuwing Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien
Wettelijke waarschuwing
© S&P Capital IQ - 2024
Laatste nieuws over Parkson Holdings
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024 | 27/11 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 | 28/08 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt herbenoeming aan van Dhr. Liew Jee Min @ Chong Jee Min van Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van Audit Committee naar Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Voorzitter van Audit Committee | 28/08 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt benoeming aan van Dato' Eow Kwan Hoong tot Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van het Benoemingscomite | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt het aftreden aan van CIK ZAINAB BINTI DATO' HJ. MOHAMED als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het benoemingscomite | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt het aftreden aan van Cik Zainab Binti Dato' Hj. Mohamed als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Remuneration Committee | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt pensionering aan van Cik Zainab Binti Dato? Hj. Mohamed als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt pensionering aan van CIK ZAINAB BINTI DATO? HJ. MOHAMED als onafhankelijk en niet-uitvoerend voorzitter van het auditcomite | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad benoemt Dato' Eow Kwan Hoong tot Directeur | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad benoemt Eow Kwan Hoong tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Remuneration Committee | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad benoemt Dato' Eow Kwan Hoong tot lid van het Audit Committee | 29/05 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2023 | 27/02 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 | 23/11 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 | 23-08-23 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 | 24-05-23 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar eindigend op 31 december 2022 | 22-02-23 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor de vijftien maanden eindigend op 30 september 2022 | 24-11-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad benoemt Tan Sri Dato' Seri Dr. Aseh Bin Haji Che Mat tot onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Remuneration Committee | 24-11-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad benoemt Aseh Bin Haji Che Mat tot onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder | 24-11-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt benoeming aan van Tan Sri Dato' Seri Dr. Aseh Bin Haji Che Mat als onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Audit Committee | 24-11-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad maakt winstcijfers bekend voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 | 24-08-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad kondigt de herbenoeming aan van Zhou Jia van waarnemend Chief Executive Officer tot Chief Executive Officer, met ingang van 1 juli 2022 | 30-06-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad maakt winstcijfers bekend voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2022 | 25-05-22 | CI |
Parkson Holdings Berhad rapporteert winstcijfers voor het vierde kwartaal en de achttien maanden eindigend op 31 december 2021 | 23-02-22 | CI |
Grafiek Parkson Holdings
PARKSON: Dynamische grafiek
Bedrijfsprofiel
Parkson Holdings Berhad is een beleggingsholding. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Retailing en Overige. Het Retailing segment houdt zich bezig met de exploitatie en het management van winkels in Maleisië en de Volksrepubliek China (China). Het segment Overige houdt zich bezig met de exploitatie van kredietdiensten, voedsel- en drankbedrijven en beleggingsholding. Het houdt zich bezig met de exploitatie van warenhuizen van het merk Parkson. De winkels bieden een assortiment aan van internationaal bekende merken op het gebied van mode en lifestyle in vier hoofdcategorieën, namelijk mode en kleding, cosmetica en accessoires, huishoudelijke artikelen en elektrische apparaten, en levensmiddelen en bederfelijke waren, die voornamelijk gericht zijn op het jonge en moderne marktsegment. Daarnaast houdt het zich ook bezig met de detailhandel in modieuze goederen, consumentenfinanciering en de exploitatie van eet- en drinkgelegenheden (F&B). Tot haar dochterondernemingen behoren East Crest International Limited en Parkson Vietnam Investment Holdings Co Ltd.
Werknemers
287
Sector
Afdelingswinkels
Agenda
19-02-2025 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
- Beurs
- Aandelen
- Koers PARKSON
- Nieuws Parkson Holdings
- Parkson Holdings Berhad rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024